24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6048637 ] 蜜桃好吃嗎 的評論:晚安??( 2024-10-08 01:54:42 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7221909 ] 壽司Sushi 的評論:姐姐真的很好聊天,而且聲音很好聽會讓人想睡覺??( 2024-10-04 00:54:34 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:非常漂亮 好聊的女孩( 2024-10-03 00:10:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4238771 ] 柴魚O_o 的評論:******(文字過於煽情無法顯示)******( 2024-09-29 23:49:59 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7438977 ] 粗壯哥 的評論:十分的舒服( 2024-09-27 10:57:46 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6636746 ] jerry2632tw 的評論:很有女人味、笑容又甜的主播!身材超好!( 2024-09-22 23:34:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7244419 ] aaabbb555 的評論:仙女一樣的小姐姐( 2024-09-18 03:14:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4995890 ] kisskiss 的評論:親愛的,你越來越晚上,我都遇不到妳了( 2024-09-14 15:42:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7282866 ] 傑出青年 的評論:氣質動人,令人流連忘返( 2024-09-14 03:35:57 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7481250 ] zemax 的評論:性感尤物。迷人的小妖精好誘惑( 2024-09-08 21:11:53 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6911766 ] ??腿控 的評論:沒點了…( 2024-09-06 02:36:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 09:26 | 12:04 | 158 分鐘 |
2 | 09:23 | 09:23 | 1 分鐘 | |
3 | 09:14 | 09:17 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 09:23 | 14:53 | 330 分鐘 |
5 | 09:19 | 09:20 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 13:57 | 16:04 | 127 分鐘 |
7 | 09:12 | 11:28 | 135 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 |
9 | 2024-10-26 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
11 | 2024-10-25 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
12 | 15:35 | 16:59 | 85 分鐘 | |
13 | 09:05 | 14:55 | 350 分鐘 | |
14 | 2024-10-24 | 22:20 | 22:46 | 26 分鐘 |
15 | 08:54 | 16:53 | 480 分鐘 | |
16 | 2024-10-20 | 00:04 | 03:36 | 212 分鐘 |
17 | 2024-10-19 | 03:25 | 03:29 | 3 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
19 | 2024-10-18 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
20 | 08:21 | 12:20 | 239 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
22 | 2024-10-17 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
23 | 23:25 | 23:25 | 0 分鐘 | |
24 | 23:06 | 23:10 | 4 分鐘 | |
25 | 22:55 | 22:56 | 1 分鐘 | |
26 | 08:36 | 10:49 | 133 分鐘 | |
27 | 03:06 | 03:14 | 8 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
29 | 2024-10-16 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
30 | 22:55 | 22:56 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 channel.dudu889.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|