24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6389456 ] 越夜越衝動 的評論:非常棒的美女,溫柔可愛,身材棒( 2024-09-25 08:32:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:00 | 07:54 | 54 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 21:22 | 23:20 | 118 分鐘 |
3 | 20:28 | 21:18 | 51 分鐘 | |
4 | 14:34 | 15:06 | 32 分鐘 | |
5 | 06:59 | 08:25 | 85 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 20:04 | 23:34 | 210 分鐘 |
7 | 17:28 | 18:58 | 90 分鐘 | |
8 | 14:54 | 15:25 | 31 分鐘 | |
9 | 07:34 | 08:11 | 37 分鐘 | |
10 | 2024-10-27 | 23:33 | 23:59 | 25 分鐘 |
11 | 21:45 | 23:27 | 102 分鐘 | |
12 | 10:41 | 12:59 | 138 分鐘 | |
13 | 08:06 | 09:21 | 75 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 22:16 | 23:12 | 56 分鐘 |
15 | 20:48 | 21:42 | 54 分鐘 | |
16 | 18:17 | 18:56 | 39 分鐘 | |
17 | 08:37 | 08:42 | 4 分鐘 | |
18 | 07:28 | 08:01 | 33 分鐘 | |
19 | 2024-10-25 | 20:33 | 23:58 | 205 分鐘 |
20 | 16:06 | 17:24 | 79 分鐘 | |
21 | 15:50 | 16:03 | 13 分鐘 | |
22 | 09:57 | 12:19 | 142 分鐘 | |
23 | 06:57 | 08:01 | 64 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
25 | 2024-10-24 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
26 | 19:58 | 20:57 | 59 分鐘 | |
27 | 14:28 | 15:57 | 89 分鐘 | |
28 | 07:12 | 08:03 | 51 分鐘 | |
29 | 2024-10-23 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
30 | 20:25 | 22:06 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 channel.dudu889.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|