24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:40 | 07:48 | 8 分鐘 |
2 | 00:44 | 00:45 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 23:00 | 23:04 | 4 分鐘 |
4 | 15:40 | 16:05 | 25 分鐘 | |
5 | 14:55 | 15:34 | 39 分鐘 | |
6 | 07:57 | 08:12 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 22:47 | 23:05 | 18 分鐘 |
8 | 21:25 | 21:28 | 3 分鐘 | |
9 | 18:30 | 18:34 | 4 分鐘 | |
10 | 18:17 | 18:23 | 5 分鐘 | |
11 | 14:54 | 15:12 | 18 分鐘 | |
12 | 10:04 | 10:05 | 0 分鐘 | |
13 | 07:04 | 07:24 | 20 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
16 | 07:41 | 07:49 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-10-26 | 18:34 | 18:51 | 16 分鐘 |
18 | 16:39 | 17:25 | 46 分鐘 | |
19 | 16:16 | 16:24 | 8 分鐘 | |
20 | 15:09 | 15:10 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-10-25 | 20:12 | 20:17 | 5 分鐘 |
22 | 18:24 | 18:46 | 22 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-10-24 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
25 | 17:05 | 17:20 | 15 分鐘 | |
26 | 15:33 | 17:03 | 89 分鐘 | |
27 | 14:57 | 15:00 | 4 分鐘 | |
28 | 09:20 | 09:28 | 8 分鐘 | |
29 | 09:07 | 09:09 | 2 分鐘 | |
30 | 07:54 | 08:10 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 channel.dudu889.com ALL RIGHTS RESERVED. |