24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5301339 ] 皮卡丘xx 的評論:我的寶貝 真棒( 2024-10-26 01:39:58 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6116876 ] 白嫖你得大奶 的評論:唯一缺點__太過完美( 2024-10-23 13:36:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1546362 ] 阿邦邦 的評論:漂亮女孩( 2024-10-23 00:44:02 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7432670 ] 有感 的評論:需求大玩具( 2024-10-20 03:48:06 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7125099 ] 彰化安安 的評論:騷( 2024-10-19 16:23:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7343339 ] 韓文清 的評論:?( 2024-10-17 23:31:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6841171 ] 學渣 的評論:超完美的姐姐( 2024-10-16 18:47:20 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3047400 ] 1315。。。 的評論:刺激( 2024-10-15 02:48:51 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7027482 ] Alvinacc 的評論:真好( 2024-10-10 00:57:31 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6472335 ] 上海老公 的評論:极品( 2024-10-09 02:40:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 06:51 | 09:35 | 164 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 16:26 | 20:28 | 242 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
5 | 18:55 | 22:38 | 222 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
7 | 2024-10-27 | 16:24 | 23:59 | 455 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 | |
9 | 2024-10-26 | 18:21 | 23:59 | 338 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
11 | 2024-10-25 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
13 | 2024-10-24 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
14 | 19:32 | 21:52 | 140 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
16 | 2024-10-23 | 18:27 | 23:59 | 332 分鐘 |
17 | 00:18 | 03:02 | 164 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
19 | 2024-10-22 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
20 | 19:39 | 21:06 | 87 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
22 | 2024-10-21 | 19:10 | 23:59 | 290 分鐘 |
23 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
24 | 2024-10-20 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
25 | 18:47 | 20:47 | 120 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:17 | 258 分鐘 | |
27 | 2024-10-19 | 16:16 | 23:59 | 464 分鐘 |
28 | 2024-10-18 | 00:00 | 04:07 | 248 分鐘 |
29 | 2024-10-17 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
30 | 19:04 | 20:45 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 channel.dudu889.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|